各学院:
2026年浙江工商大学数学建模竞赛于5月8日—17日举行,总共有114支队伍,345人参加了比赛,其中A题61队,B题63队;经过专家评审,共评出一等奖8队,二等奖16队,三等奖30队。现将本届竞赛结果进行公示(见附表),公示时间从2026年6月3日至6月8日。
如有疑义,请在公示期内向教务处实践教学中心、统计与数学学院反映:
教务处 马老师 联系电话:28877226,677932
统计学院 李老师 联系电话:693509
教务处
统计与数据科学学院
2026年6月2日
附表
序号 | 队伍编号 | 队长学号 | 队长姓名 | 队员1姓名 | 队员2姓名 | 获奖情况 |
1 | XJ202602377387 | 2535040133 | 勾昊 | 俞奕哲 | 江佳琪 | 一等奖 |
2 | XJ202602377708 | 2402060115 | 罗裕哲 | 林可为 | 韦乐明 | 一等奖 |
3 | XJ202602377677 | 2402090131 | 朱方泽 | 余跃 | 何承泽 | 一等奖 |
4 | XJ202602377675 | 2502080123 | 胡子茜 | 项洁 | 范筱雨 | 一等奖 |
5 | XJ202602377659 | 2502060234 | 陈沫如 | 李俊逸 | 陈凯茜 | 一等奖 |
6 | XJ202602377176 | 2502060235 | 朱杉 | 常清扬 | 杨欣娅 | 一等奖 |
7 | XJ202602377798 | 2502100223 | 李嘉琪 | 陈梓伊 | 周心弦 | 一等奖 |
8 | XJ202602377701 | 2537010126 | 孟之杰 | 陈世杰 | 郑妍欣 | 一等奖 |
9 | XJ202602377178 | 2506070414 | 何欣霓 | 张子灏 | 徐子浩 | 二等奖 |
10 | XJ202602377589 | 2423040211 | 徐子涵 | 王勤渊 | 林宸好 | 二等奖 |
11 | XJ202602377287 | 2402080108 | 郭晖 | 郑轲毓 | 王梓祯 | 二等奖 |
12 | XJ202602377607 | 2412190520 | 张琰翔 | 张惠涵 | 林思彤 | 二等奖 |
13 | XJ202602377784 | 2502100102 | 王一凡 | 叶紫莹 | 徐晓颖 | 二等奖 |
14 | XJ202602377598 | 2502110104 | 朱韩妍 | 张诗萱 | 蔡任天 | 二等奖 |
15 | XJ202602377337 | 2406070426 | 沈鋆玺 | 蒋浩然 | 陈涨 | 二等奖 |
16 | XJ202602377870 | 2402060218 | 王雨晨 | 裘煜轩 | 周璐 | 二等奖 |
17 | XJ202602377665 | 2402080123 | 陈朱菲尔 | 周兴国 | 葛俐江 | 二等奖 |
18 | XJ202602377251 | 2435040119 | 王嘉仪 | 余吉妮 | 于欣娣 | 二等奖 |
19 | XJ202602377681 | 2535020229 | 王慧慧 | 张钥 | 林禾正 | 二等奖 |
20 | XJ202602377562 | 2537010320 | 陈鹏涛 | 马思涵 | 李书锦 | 二等奖 |
21 | XJ202602377836 | 2412190322 | 王雨晨 | 徐有挺 | 陈可欣 | 二等奖 |
22 | XJ202602377382 | 2535050120 | 范昕妍 | 钟昊睿 | 潘依静 | 二等奖 |
23 | XJ202602377301 | 2502080118 | 阮嘉越 | 冯思浩 | 陈叙吟 | 二等奖 |
24 | XJ202602377244 | 2503080124 | 张宛凝 | 朱天悦 | 黄静芸 | 二等奖 |
25 | XJ202602377866 | 2404100130 | 林炜杰 | 张诺 | 强威 | 三等奖 |
26 | XJ202602377850 | 2502060221 | 史紫璇 | 姚铭佳 | 黄小格 | 三等奖 |
27 | XJ202602377629 | 2535050110 | 郭融泽 | 郑瀚 | 郑梦迪 | 三等奖 |
28 | XJ202602377703 | 2402080137 | 沈佳倩 | 胡可依 | 毛紫莹 | 三等奖 |
29 | XJ202602377756 | 2435050118 | 沈乐琪 | 韩婧溢 | 黄汝冰 | 三等奖 |
30 | XJ202602377673 | 2502080139 | 陈沫含 | 吴昱希 | 陈博雯 | 三等奖 |
31 | XJ202602377856 | 2537020325 | 应昊豫 | 许晨冉 | 袁帅 | 三等奖 |
32 | XJ202602377574 | 2402060212 | 李默涵 | 马睿鸿 | 陆泓汀 | 三等奖 |
33 | XJ202602377744 | 2402090119 | 章文 | 崔健欣 | 焦琳懿 | 三等奖 |
34 | XJ202602377238 | 2502080145 | 梅怡娟 | 丁香 | 郭奕皓 | 三等奖 |
35 | XJ202602377693 | 2535020418 | 王梓涵 | 黄斌辉 | 马思迪 | 三等奖 |
36 | XJ202602377727 | 2502060216 | 陈泯西 | 朱海燕 | 杨佳颖 | 三等奖 |
37 | XJ202602377553 | 2535050124 | 骆俊豪 | 唐皓月 | 朱子豪 | 三等奖 |
38 | XJ202602377952 | 2402080146 | 冯奕涵 | 林炜皓 | 林炜博 | 三等奖 |
39 | XJ202602377832 | 2410020127 | 沈慧燕 | 赵予馨 | 任冠宇 | 三等奖 |
40 | XJ202602377764 | 2502100104 | 许嘉昊 | 潘子宜 | 张梦涵 | 三等奖 |
41 | XJ202602377710 | 2502060229 | 蔡之涵 | 徐吴彤 | 陈婧 | 三等奖 |
42 | XJ202602377802 | 2435020221 | 王潇婧 | 杜玉婷 | 郑淑玥 | 三等奖 |
43 | XJ202602377277 | 2506090108 | 娄桢宁 | 黄启航 | 顾嘉宁 | 三等奖 |
44 | XJ202602377695 | 2506090109 | 李小路 | 胡雨昊 | 胡孝洋 | 三等奖 |
45 | XJ202602377848 | 2402090135 | 赵晓南 | 王哲 | 周琪皓 | 三等奖 |
46 | XJ202602377715 | 2503080511 | 屠晴雯 | 李星宇 | 刘晓颖 | 三等奖 |
47 | XJ202602377685 | 2535050134 | 管婉芯 | 邱佳蔺 | 郑清雅 | 三等奖 |
48 | XJ202602377468 | 2502100211 | 仝磊 | 潘慧卿 | 张文绚 | 三等奖 |
49 | XJ202602377588 | 2537010227 | 江泰锋 | 张嘉倪 | 赖佳怡 | 三等奖 |
50 | XJ202602377837 | 2402080127 | 陈语诺 | 陈雪 | 吴武略 | 三等奖 |
51 | XJ202602377706 | 2402080128 | 董泽亨 | 陈翰宇 | 刘永康 | 三等奖 |
52 | XJ202602377690 | 2435030123 | 郭建鑫 | 刘柏岑 | 林仪 | 三等奖 |
53 | XJ202602377523 | 2502110117 | 李佳真 | 张智勇 | 胡琦 | 三等奖 |
54 | XJ202602377737 | 2504080525 | 陶源 | 吴祖贤 | 刘裕华 | 三等奖 |
