序号 | 姓名 | 办事内容 | 办公地点 | 联系电话 |
1 | 沈 磊 | 学院综合管理 | 综合楼629 | 28008065 |
学院用章管理 | ||||
学院发文管理 | ||||
学院财务管理 | ||||
学科立项和结题 | ||||
学院日常会议 | ||||
会议室申请 | ||||
2 | 陈 英 | 学科建设 | 综合楼635 | 28008066 |
学科评估 | ||||
学科宣传 | ||||
学科经费 | ||||
人事统筹和人才引育 | ||||
学科会议和对外接待 | ||||
3 | 方 瑾 | 教师教学项目 | 综合楼611 | 28008068 |
教学执行计划 | ||||
实务精英导师 | ||||
学生教学管理 | ||||
学生学籍管理 | ||||
课程考试安排 | ||||
创新学分认定 | ||||
4 | 王玲芳 | 之江大数据统计研究院行政事务 | 综合楼629 | 28875030 |
实验室日常管理 | ||||
科研平台管理 | ||||
大数据专业教材研究基地管理 | ||||
学院网站管理 | ||||
学院工会事宜 | ||||
5 | 李 华 | 研究生招生工作 | 综合楼607 | 28008099 |
研究生学位工作 | ||||
研究生学籍档案工作 | ||||
学位点合格评估工作 | ||||
6 | 施宇婷 | 科研项目申报、结题 | 综合楼629 | 28875065 |
学术讲座 | ||||
设备仪器申购 | ||||
资产入库登记 | ||||
会务协助 | ||||
7 | 雷础睿 | 国际交流与合作 | 综合楼635 | 28008085 |
留学生管理 | ||||
人事管理 | ||||
博士后流动站 | ||||
8 | 张凯艳 | 本科排课、教材管理 | 综合楼611 | 28008083 |
本科毕业论文实习 | ||||
教师教学业绩考核 | ||||
教师本科工作量核算 | ||||
教发活动管理 | ||||
9 | 巍 茜 | 研究生排课排考 | 综合楼607 | 28877465 |
研究生教学项目 | ||||
研究生论文管理 | ||||
研究生课程考试 | ||||
研究生导师管理 | ||||
10 | 黄子怡 | 学科数据库建设 | 综合楼635 | 28877466 |
学科网站建设 | ||||
会务协助 | ||||
学科建设、学科评估协助 | ||||
11 | 杨甜恬 | 档案管理 | 综合楼629 | 28008089 |
资料室管理 | ||||
行政事务 | ||||
会务协助 | ||||
同等学力硕士研究生工作 | ||||
12 | 李 鑫 | 学院党委印章使用 | 综合楼613 | 28008067 |
学生党员档案管理 | ||||
学院发展党员工作 | ||||
党费的核算、收缴 | ||||
接收和调转党组织关系 | ||||
教职工、学生党员证明及政审材料出具 | ||||
13 | 武山山 | 主持学办工作 | 综合楼623 | 28008087 |
班风学风建设 | ||||
24级本科生学生事务管理 | ||||
14 | 张燕妮 | 心理辅导站工作 | 综合楼625 | 28008086 |
22级本科生学生事务管理 | ||||
15 | 陈亦琪 | 学院共青团工作、学生会 | 综合楼623 | 28875067 |
本科生素质拓展学分认定 | ||||
学生科技竞赛 | ||||
23级本科生学生事务管理 | ||||
16 | 沈 洁 | 22级研究生学生事务管理 | 综合楼625 | 28875033 |
校友工作 | ||||
市场调查大赛组织管理工作 | ||||
学生出国交流工作 | ||||
17 | 盛雨茹 | 24级研究生学生事务管理 | 综合楼623 | 28875069 |
学院官微宣传管理工作 | ||||
学院招生宣传工作 | ||||
青志工作 | ||||
18 | 吴安琪 | 21级本科生学生事务管理 | 综合楼623 | 28008069 |
餐叙管理工作 | ||||
学生奖助贷勤工作 | ||||
学生社团工作 | ||||
19 | 金浩伟 | 23级研究生学生事务管理 | 综合楼631 | 28008061 |
寝室文明建设 | ||||
统计调查方案设计大赛组织管理工作 |
版权所有:浙江工商大学统计与数学学院
地址:浙江省杭州市下沙高教园区学正街18号邮编:310018电话:(86)571-28008085